| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 6:00pm | vs. Potomac Falls | |
| 6:00pm | vs. Potomac Falls | |
| 6:30pm | vs. Lightridge | |
| 6:30pm | vs. Lightridge | |
| 6:30pm | vs. Lightridge | |
| 6:30pm | vs. Lightridge | |
| 7:15pm | vs. Potomac Falls | |
| 7:15pm | vs. Potomac Falls |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 6:30pm | vs. Potomac Falls | |
| 6:30pm | vs. Potomac Falls | |
| 6:30pm | vs. Potomac Falls | |
| 6:30pm | vs. Potomac Falls |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 6:30pm | vs. Potomac Falls
Senior Night | |
Senior Night | ||
| 6:30pm | vs. Potomac Falls | |
| 6:30pm | vs. Potomac Falls | |
| 6:30pm | vs. Potomac Falls | |